Наименование работ |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Цена ремонта квартиры в новостройке |
||
Ремонт однокомнатной квартиры | от | 80 т.р |
Ремонт двухкомнатной квартиры | от | 120 т.р |
Ремонт трехкомнатной квартиры | от | 150 т.р |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж конструкций из железобетона толщиной до 10 см. | договорная | |
Демонтаж стен из кирпича | договорная | |
Снятие цементной стяжки до 5 см | м.кв. | 150 |
Усиление проемов швеллером | м.п. | 500 |
Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м.кв. | 50 |
Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 150 |
Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 150 |
Снятие линолеума, ламината, ковролина | м.кв. | 70 |
Снятие чернового пола, паркета | м.кв. | 100 |
Снятие штукатурки | м.п. | 150 |
Смывка старой краски | м.кв | 50 |
Удаление обоев | м.кв | 50 |
Погрузо-разгрузочные работы | договорная | |
Вынос и вывоз мусора | договорная | |
Электромонтажные работы |
||
Электрощиты | ||
Внутренний до 12 модулей | шт. | 1000 |
Внутренний до 24 модулей | шт. | 1300 |
Внутренний до 36 модулей | шт. | 1600 |
Накладной до 12 модулей | шт. | 500 |
Накладной до 24 модулей | шт. | 700 |
Накладной до 36 модулей | шт. | 900 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 1500 |
Установка электрического счетчика | шт. | 500 |
Автоматы | ||
Установка однополюсного автомата | шт. | 100 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 120 |
Установка трехполюсного автомата | шт. | 140 |
Установка двухполюсного узо | шт. | 200 |
Установка четырехполюсного узо | шт. | 300 |
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 150 |
Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 200 |
Установка подрозетника | ||
В бетоне | шт. | 180 |
В дереве | шт. | 120 |
В кирпиче | шт. | 150 |
В гипсокартоне | шт. | 120 |
Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | 200 |
Замена розетки, выключателя на старом месте | шт. | 200 |
Установка и распайка распаечной коробки |
||
В бетоне | шт. | 350 |
В дереве | шт. | 300 |
В кирпиче | шт. | 300 |
В гипсокартоне | шт. | 300 |
Штробление под проводку |
||
В бетоне | м.п. | 150 |
В бетоне под гофрошланг | м.п. | 130 |
В кирпиче | м.п. | 120 |
В кирпиче под гофрошланг | м.п. | 120 |
В гипсокартоне | м.п. | 60 |
В гипсокартоне под гофрошланг | м.п. | 100 |
Прокладка кабеля |
||
Прокладка кабеля сечением до 4 м.м. по штробе | м.п. | 40 |
Прокладка кабеля сечением до 10 м.м. по штробе | м.п. | 60 |
Прокладка кабеля сечением до 16 м.м. по штробе | м.п. | 100 |
Открытая прокладка кабеля сечением до 4 м.м. | м.п. | 60 |
Открытая прокладка кабеля сечением до 10 м.м. | м.п. | 100 |
Открытая прокладка кабеля сечением до 16 м.м. | м.п. | 160 |
Очаг защитного заземления | шт. | 5000 |
Устройство полов |
||
Укладка керамзита | м.кв. | 70 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 5см.(по маякам) | м.кв. | 270 |
Устройство бетонной стяжки 5-10 см. | м.кв. | 350 |
Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 60 |
Обеспылевание поверхности | м.кв. | 70 |
Выравнивание полов самовыравнивающим составом | м.кв. | 230 |
Укладка гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 40 |
Устройство лаг | м.кв. | 150 |
Устройство полов из досок | м.кв. | 300 |
Укладка фанеры | м.кв. | 120 |
Укладка ДСП | м.кв. | 120 |
Укладка подложки под ламинат | м.кв. | 20 |
Укладка ламината | м.кв. | 220 |
Настилка линолеума, ковролина | м.кв. | 120 |
Настилка линолеума, ковролина на клей | м.кв. | 150 |
Монтаж декоративных порожков | м.п. | 100 |
Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 80 |
Устройство деревянных плинтусов | м.п. | 120 |
Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 50 |
Покрытие плинтусов краской | м.п. | 50 |
Устройство стен |
||
Монтаж гипсокартонной перегородки в 1 слой | м.кв. | 350 |
Монтаж гипсокартонной перегородки в 2 слоя | м.кв. | 550 |
Монтаж гипсокартонной перегородки в 4 слоя | м.кв. | 750 |
Укладка утеплителя | м.кв. | 50 |
Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу | м.кв. | 230 |
Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м.кв. | 280 |
Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ с устройством каркаса | м.кв. | 220 |
Обшивка стен пробковым покрытием | м.кв. | 350 |
Устройство арки из гипсокартона | м.п. | 450 |
Устройство потолков | ||
Устройство простых натяжных потолков | м.кв. | 300 |
Устройство простых гипсокартонных потолков | м.кв. | 350 |
Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня простой формы | м.кв. | 400 |
Установка дверей |
||
Установка одностворчатой двери(стандартного проема) | шт. | 2 300 |
Установка арки | от | 3000 |
Установка раздвижной двери | от | 3000 |
Малярно штукатурные работы |
||
Штукатурка потолков | м.кв. | 350 |
Штукатурка стен | м.кв. | 350 |
Штукатурка дверных и оконных откосов | м.п. | 350 |
Монтаж армирующей сетки под штукатурку | м.кв. | 100 |
Грунтовка стен и потолков перед укладкой шпатлёвочных составов | м.кв. | 30 |
Установка защитных уголков | м.п. | 80 |
Монтаж малярной сетки | м.кв. — м.п. | 70 |
Грунтовка откосов | м.п. | 30 |
Шпаклёвка оконных и дверных откосов | м.п. | 50 |
Покраска оконных и дверных откосов | м.п. | 60 |
Оклейка стен стеклохолстом(паутинка) | м.кв. | 100 |
Оклейка потолков стеклохолстом(паутинка) | м.кв. | 140 |
Шпатлёвка стен | м.кв. | 100 |
Шпатлёвка потолков | м.кв. | 200 |
Шлифовка отшпаклёванной поверхности | м.кв. | 60 |
Покраска стен и потолков водоэмульсионными составами | м.кв. | 80 |
Установка потолочного плинтуса | м.п. | 80 |
Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 80 |
Оклейка стен обоями | м.кв. | 100 |
Оклейка потолков обоями | м.кв. | 150 |
Покраска обоев(2 слоя) | м.кв. | 140 |
Укладка плитки |
||
Заделка штроб штукатурным составом | м.п. | 70 |
Частичное выравнивание стен перед облицовкой | м.кв. | 200 |
Грунтовка стен перед облицовкой | м.кв. | 30 |
Облицовка стен плиткой | от | 500 |
Облицовка стен плиткой 5*5, 10*10 | м.кв. | 700-1 500 |
Укладка плитки на пол | от | 500 |
Укладка плитки на пол по диагонали | от | 600 |
Устройство ступеней из плитки | от | 600 |
Укладка фризовой плитки | от | 250 |
Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 350 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 150 |
Затирка швов | шт. | 80 |
Монтаж внешних и внутренних уголков | м.п. | 60 |
Запил плитки под 45* | м.п. | 200 |
Водопровод канализация | |
|
Прокладка водопроводных труб | м.п | 70 |
Прокладка канализационных труб | м.п | 80 |
Устройство водопроводной точки | шт. | 250 |
Устройство канализационной точки | шт. | 200 |
Установка счетчика воды | шт. | 300 |
Установка фильтра воды | шт. | 300 |
Распайка стояка под полотенцесушитель | шт. | 1000 |
Замена водопроводного отопительного стояка | шт. | 1500 |
Сантехнические работы | ||
Установка смесителя | шт. | 250 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка металлической ванны | шт. | 1500 |
Установка акриловой ванны | шт | 3000 |
Сборка установка душевой кабины | от | 3000 |
Сборка установка встраиваемого унитаза | от | 3000 |
Установка умывальника мойки | от | 500 |
Установка полотенцесушителя | от | 500 |
Установка тумбочки, тюльпана | шт | 500 |
Монтаж зеркала | шт | 500 |
Установка бойлера | шт | 1500 |
Монтаж систем отопления | ||
Установка котла отопления | от | 5000 |
Установка бойлера | шт | 1500 |
Монтаж радиатора | шт | 2500 |
Монтаж теплого пола | договорная | |